![]()

|
|
|
| 1.処理能力 | 3000パック/時間 |
| 2.材 質 | ステンレス仕様(購入品を除く) |
| 3.空コンテナストック部 | チェン2条コンベヤ式 15段×3列(変更可) |
| 4.空コンテナ段バラシ部 | クランクアーム式 15段×1列 |
| 5.パック導入コンベヤ | トップチェン式 |
| 6.整列部 | エアーシリンダー式 |
| 7.パック箱詰部 | スイングシャッター方式 |
| 8.実コンテナ段積部 | クランクアーム式 15段×1列 |
| 9.実コンテナストック部 | ドーリー台車セット式 15段×1列 |
| 10.寸 法 | 950W X 6800L X 2110H |
| 11.消費電力 | 約4KW AC220/200V(60/50Hz)X3ф |
| 12.消費エアー量 | 約100Nリットル/min 5気圧 |
| 13.特 徴 |
コンテナ 多品種対応可能 パ ッ ク 多品種及び多パターン対応可能 品 種 切替自動可能 |
